模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户名称,客户电话,客户地址,联系人,联系人电话,邮箱,备注 |
账单管理 | 账单编号,客户名称,账单金额,账单日期,付款状态,付款日期,备注 |
发票管理 | 发票编号,客户名称,税号,开票日期,发票金额,发票类型,备注 |
收据管理 | 收据编号,客户名称,收款日期,收款金额,收款方式,备注 |
退款管理 | 退款编号,客户名称,退款日期,退款金额,退款原因,退款方式,备注 |
收支统计 | 日期,总收入,总支出,净收入,备注 |
欠款管理 | 欠款编号,客户名称,欠款金额,欠款原因,备注 |
收款记录 | 收款编号,客户名称,收款日期,收款金额,收款方式,备注 |
付款记录 | 付款编号,供应商名称,付款日期,付款金额,付款方式,备注 |
合同管理 | 合同编号,客户名称,合同金额,签订日期,合同开始日期,合同结束日期,备注 |
结算管理 | 结算编号,客户名称,结算日期,结算金额,结算方式,备注 |
付款审核 | 账单编号,客户名称,账单金额,账单日期,付款状态,备注 |
客户对账 | 客户名称,对账日期,账单编号,账单金额,付款状态,备注 |
供应商对账 | 供应商名称,对账日期,付款编号,付款金额,付款状态,备注 |
付款申请 | 付款申请编号,供应商名称,付款金额,申请日期,申请人,备注 |
预收管理 | 预收款编号,客户名称,预收日期,预收金额,预收方式,备注 |
账户管理 | 账户名称,账户类型,账户余额,备注 |
结算方式管理 | 结算方式名称,结算方式描述,备注 |
收款方式管理 | 收款方式名称,收款方式描述,备注 |
关联控制 | 关联记录类型,关联记录编号,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |